hit counter script
إمساكية شهر رمضان المبارك 2025م-1446هـ في الدول العربية
إمساكية شهر رمضان المبارك

اقترب موعد شهر رمضان وتم تحديد موعد استطلاع الهِلال خِلال أيامٍ قليلة وبقدوم الشهر يجب على كل مسلم أن يكون مطّلعًا على أوقات الصلاة وخاصةً صلاتي المغرب (موعد الإفطار) والفجر (موعد الإمساك) وتختلف الإمساكية من دولةٍ لأخرى لذا يجب التعرف على مواعيد كل دولة من أجل صحة الصيام.

إمساكية شهر رمضان المبارك في الدول العربية

إمساكية شهر رمضان المبارك

اقترب موعد رمضان ومن الضروري أن يتحرى كل مسلم مواعيد كل صلاة ومواعيد الإفطار والإمساك؛ ذلك من أجل الالتزام بتِلك الأوقات، والتي تختلِف من دولة لأخرى، ويمكن التعرف عليها بسهولة عبر إمساكية شهر رمضان المبارك 2025م-1446هـ في الدول العربية، وهي كالآتي:

1- إمساكية شهر رمضان المبارك في السعودية

رمضان اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
1 السبت 05:05 12:13 03:33 06:02 07:32
2 الأحد 05:04 12:13 03:33 06:03 07:33
3 الاثنين 05:03 12:13 03:33 06:03 07:33
4 الثلاثاء 05:02 12:12 03:34 06:04 07:34
5 الأربعاء 05:01 12:12 03:34 06:04 07:34
6 الخميس 05:00 12:12 03:34 06:05 07:35
7 الجمعة 04:59 12:12 03:34 06:05 07:35
8 السبت 04:58 12:11 03:34 06:06 07:36
9 الأحد 04:57 12:11 03:34 06:06 07:36
10 الاثنين 04:56 12:11 03:34 06:07 07:37
11 الثلاثاء 04:55 12:11 03:34 06:07 07:37
12 الأربعاء 04:54 12:10 03:35 06:08 07:38
13 الخميس 04:53 12:10 03:35 06:08 07:38
14 الجمعة 04:52 12:10 03:35 06:09 07:39
15 السبت 04:51 12:10 03:35 06:09 07:39
16 الأحد 04:50 12:09 03:35 06:10 07:40
17 الاثنين 04:49 12:09 03:35 06:10 07:40
18 الثلاثاء 04:48 12:09 03:35 06:11 07:41
19 الأربعاء 04:47 12:08 03:35 06:11 07:41
20 الخميس 04:46 12:08 03:35 06:12 07:42
21 الجمعة 04:44 12:08 03:35 06:12 07:42
22 السبت 04:43 12:08 03:35 06:13 07:43
23 الأحد 04:42 12:07 03:35 06:13 07:43
24 الاثنين 04:41 12:07 03:35 06:14 07:44
25 الثلاثاء 04:40 12:07 03:35 06:14 07:44
26 الأربعاء 04:39 12:06 03:34 06:15 07:45
27 الخميس 04:37 12:06 03:34 06:15 07:45
28 الجمعة 04:36 12:06 03:34 06:16 07:46
29 السبت 04:35 12:05 03:34 06:16 07:46
30 الأحد 04:34 12:05 03:34 06:17 07:47

اقرأ أيضًا: دعاء الصائم قبل الافطار 2024/1445

2- إمساكية شهر رمضان المبارك في مصر

رمضان اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
1 السبت 05:04 12:13 03:30 05:59 07:29
2 الأحد 05:03 12:12 03:30 05:59 07:29
3 الاثنين 05:02 12:12 03:31 06:00 07:30
4 الثلاثاء 05:01 12:12 03:31 06:01 07:31
5 الأربعاء 05:00 12:12 03:31 06:02 07:32
6 الخميس 04:59 12:12 03:32 06:02 07:32
7 الجمعة 04:57 12:11 03:32 06:03 07:33
8 السبت 04:56 12:11 03:32 06:04 07:34
9 الأحد 04:55 12:11 03:33 06:04 07:34
10 الاثنين 04:54 12:11 03:33 06:05 07:35
11 الثلاثاء 04:53 12:10 03:33 06:06 07:36
12 الأربعاء 04:51 12:10 03:33 06:06 07:36
13 الخميس 04:50 12:10 03:34 06:07 07:37
14 الجمعة 04:49 12:09 03:34 06:08 07:38
15 السبت 04:47 12:09 03:34 06:09 07:39
16 الأحد 04:46 12:09 03:34 06:09 07:39
17 الاثنين 04:45 12:09 03:35 06:10 07:40
18 الثلاثاء 04:44 12:08 03:35 06:11 07:41
19 الأربعاء 04:42 12:08 03:35 06:11 07:41
20 الخميس 04:41 12:08 03:35 06:12 07:42
21 الجمعة 04:40 12:07 03:35 06:13 07:43
22 السبت 04:38 12:07 03:35 06:13 07:43
23 الأحد 04:37 12:07 03:36 06:14 07:44
24 الاثنين 04:36 12:07 03:36 06:14 07:44
25 الثلاثاء 04:34 12:06 03:36 06:15 07:45
26 الأربعاء 04:33 12:06 03:36 06:16 07:46
27 الخميس 04:32 12:06 03:36 06:16 07:46
28 الجمعة 04:30 12:05 03:36 06:17 07:47
29 السبت 04:29 12:05 03:36 06:18 07:48
30 الأحد 04:27 12:05 03:36 06:18 07:48

3- إمساكية شهر رمضان المبارك في الإمارات

رمضان اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
1 السبت 05:24 12:31 03:52 06:21 07:51
2 الأحد 05:23 12:31 03:52 06:21 07:51
3 الاثنين 05:22 12:31 03:52 06:22 07:52
4 الثلاثاء 05:21 12:31 03:52 06:23 07:53
5 الأربعاء 05:20 12:30 03:52 06:23 07:53
6 الخميس 05:19 12:30 03:52 06:24 07:54
7 الجمعة 05:18 12:30 03:52 06:24 07:54
8 السبت 05:17 12:30 03:53 06:25 07:55
9 الأحد 05:16 12:29 03:53 06:25 07:55
10 الاثنين 05:15 12:29 03:53 06:26 07:56
11 الثلاثاء 05:14 12:29 03:53 06:26 07:56
12 الأربعاء 05:13 12:29 03:53 06:26 07:56
13 الخميس 05:12 12:28 03:53 06:27 07:57
14 الجمعة 05:11 12:28 03:53 06:27 07:57
15 السبت 05:10 12:28 03:53 06:28 07:58
16 الأحد 05:09 12:28 03:53 06:28 07:58
17 الاثنين 05:08 12:27 03:53 06:29 07:59
18 الثلاثاء 05:07 12:27 03:53 06:29 07:59
19 الأربعاء 05:06 12:27 03:53 06:30 08:00
20 الخميس 05:05 12:26 03:53 06:30 08:00
21 الجمعة 05:03 12:26 03:53 06:31 08:01
22 السبت 05:02 12:26 03:53 06:31 08:01
23 الأحد 05:01 12:25 03:52 06:31 08:01
24 الاثنين 05:00 12:25 03:52 06:32 08:02
25 الثلاثاء 04:59 12:25 03:52 06:32 08:02
26 الأربعاء 04:58 12:25 03:52 06:33 08:03
27 الخميس 04:57 12:24 03:52 06:33 08:03
28 الجمعة 04:56 12:24 03:52 06:34 08:04
29 السبت 04:55 12:24 03:52 06:34 08:04
30 الأحد 04:53 12:23 03:52 06:35 08:05

4- إمساكية شهر رمضان المبارك في الكويت

رمضان اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
1 السبت 04:52 12:00 03:19 05:47 07:17
2 الأحد 04:51 12:00 03:19 05:48 07:18
3 الاثنين 04:50 12:00 03:19 05:49 07:19
4 الثلاثاء 04:49 12:00 03:20 05:49 07:19
5 الأربعاء 04:48 11:59 03:20 05:50 07:20
6 الخميس 04:47 11:59 03:20 05:51 07:21
7 الجمعة 04:46 11:59 03:20 05:51 07:21
8 السبت 04:45 11:59 03:21 05:52 07:22
9 الأحد 04:44 11:58 03:21 05:53 07:23
10 الاثنين 04:42 11:58 03:21 05:53 07:23
11 الثلاثاء 04:41 11:58 03:21 05:54 07:24
12 الأربعاء 04:40 11:58 03:21 05:55 07:25
13 الخميس 04:39 11:57 03:22 05:55 07:25
14 الجمعة 04:38 11:57 03:22 05:56 07:26
15 السبت 04:36 11:57 03:22 05:56 07:26
16 الأحد 04:35 11:57 03:22 05:57 07:27
17 الاثنين 04:34 11:56 03:22 05:58 07:28
18 الثلاثاء 04:33 11:56 03:22 05:58 07:28
19 الأربعاء 04:32 11:56 03:22 05:59 07:29
20 الخميس 04:30 11:55 03:23 05:59 07:29
21 الجمعة 04:29 11:55 03:23 06:00 07:30
22 السبت 04:28 11:55 03:23 06:01 07:31
23 الأحد 04:27 11:54 03:23 06:01 07:31
24 الاثنين 04:25 11:54 03:23 06:02 07:32
25 الثلاثاء 04:24 11:54 03:23 06:02 07:32
26 الأربعاء 04:23 11:54 03:23 06:03 07:33
27 الخميس 04:21 11:53 03:23 06:03 07:33
28 الجمعة 04:20 11:53 03:23 06:04 07:34
29 السبت 04:19 11:53 03:23 06:05 07:35
30 الأحد 04:18 11:52 03:23 06:05 07:35

اقرأ أيضًا: تعرف على الفوائد الصحية للتمر في رمضان

5- إمساكية شهر رمضان في البحرين 

رمضان اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
1 السبت 04:42 11:50 03:10 05:39 07:09
2 الأحد 04:41 11:50 03:10 05:40 07:10
3 الاثنين 04:40 11:50 03:10 05:40 07:10
4 الثلاثاء 04:39 11:49 03:11 05:41 07:11
5 الأربعاء 04:38 11:49 03:11 05:41 07:11
6 الخميس 04:37 11:49 03:11 05:42 07:12
7 الجمعة 04:36 11:49 03:11 05:42 07:12
8 السبت 04:35 11:48 03:11 05:43 07:13
9 الأحد 04:34 11:48 03:11 05:43 07:13
10 الاثنين 04:33 11:48 03:11 05:44 07:14
11 الثلاثاء 04:32 11:48 03:11 05:44 07:14
12 الأربعاء 04:31 11:47 03:11 05:45 07:15
13 الخميس 04:30 11:47 03:12 05:45 07:15
14 الجمعة 04:29 11:47 03:12 05:46 07:16
15 السبت 04:28 11:47 03:12 05:46 07:16
16 الأحد 04:27 11:46 03:12 05:47 07:17
17 الاثنين 04:26 11:46 03:12 05:47 07:17
18 الثلاثاء 04:25 11:46 03:12 05:48 07:18
19 الأربعاء 04:24 11:45 03:12 05:48 07:18
20 الخميس 04:23 11:45 03:12 05:49 07:19
21 الجمعة 04:21 11:45 03:12 05:49 07:19
22 السبت 04:20 11:44 03:12 05:50 07:20
23 الأحد 04:19 11:44 03:12 05:50 07:20
24 الاثنين 04:18 11:44 03:12 05:51 07:21
25 الثلاثاء 04:17 11:44 03:11 05:51 07:21
26 الأربعاء 04:16 11:43 03:11 05:52 07:22
27 الخميس 04:15 11:43 03:11 05:52 07:22
28 الجمعة 04:13 11:43 03:11 05:53 07:23
29 السبت 04:12 11:42 03:11 05:53 07:23
30 الأحد 04:11 11:42 03:11 05:54 07:24

6- إمساكية شهر رمضان المبارك في سوريا

رمضان اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
1 السبت 05:34 12:44 03:57 06:26 07:56
2 الأحد 05:33 12:44 03:58 06:27 07:57
3 الاثنين 05:31 12:43 03:58 06:28 07:58
4 الثلاثاء 05:30 12:43 03:59 06:29 07:59
5 الأربعاء 05:29 12:43 03:59 06:30 08:00
6 الخميس 05:27 12:43 04:00 06:31 08:01
7 الجمعة 05:26 12:42 04:00 06:32 08:02
8 السبت 05:25 12:42 04:01 06:33 08:03
9 الأحد 05:23 12:42 04:01 06:34 08:04
10 الاثنين 05:22 12:42 04:02 06:35 08:05
11 الثلاثاء 05:20 12:41 04:02 06:35 08:05
12 الأربعاء 05:19 12:41 04:03 06:36 08:06
13 الخميس 05:17 12:41 04:03 06:37 08:07
14 الجمعة 05:16 12:41 04:03 06:38 08:08
15 السبت 05:14 12:40 04:04 06:39 08:09
16 الأحد 05:13 12:40 04:04 06:40 08:10
17 الاثنين 05:11 12:40 04:05 06:41 08:11
18 الثلاثاء 05:10 12:39 04:05 06:42 08:12
19 الأربعاء 05:08 12:39 04:05 06:42 08:12
20 الخميس 05:07 12:39 04:06 06:43 08:13
21 الجمعة 05:05 12:39 04:06 06:44 08:14
22 السبت 05:04 12:38 04:06 06:45 08:15
23 الأحد 05:02 12:38 04:07 06:46 08:16
24 الاثنين 05:00 12:38 04:07 06:47 08:17
25 الثلاثاء 04:59 12:37 04:07 06:48 08:18
26 الأربعاء 04:57 12:37 04:08 06:48 08:18
27 الخميس 04:56 12:37 04:08 06:49 08:19
28 الجمعة 04:54 12:36 04:08 06:50 08:20
29 السبت 04:52 12:36 04:08 06:51 08:21
30 الأحد 04:51 12:36 04:09 06:52 08:22

موعد استطلاع هلال رمضان

إمساكية شهر رمضان المبارك

يتم إثبات بداية شهر رمضان المبارك برؤية الهِلال كما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم، فصوموا ثلاثين يومًا)، فلا يقتصر الأمر على إعلان معهد البحوث الفلكية والذي قد أعلن أن رمضان سيكون اليوم الأول من مارس 2025.

لذا فقد تمّ الإعلان عن موعد استطلاع الهِلال وذلك في اليوم التاسع والعشرين من شعبان 1446 هـ والذي يوافق الثامن والعشرين من فبراير 2025 ذلك للتأكد مما إذا كان شهر شعبان سيقتصر على 29 يوم ورمضان في اليوم الذي يليه أم سيتم شهر شعبان ثلاثين يومًا.

شهر رمضان من الأشهر الهجرية العظيمة التي يغفر فيها للعبد جميع ذنوبه إن أحسن فيها، لذا يجب أن يحرص كل مسملم على إقامة صلواته وحسن صيامة.. ومما يساعد على ذلك إمساكية شهر رمضان المبارك.

التعليقات

اترك تعليقاً